<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Água: Cuidar para não Faltar!</title>
	<atom:link href="http://diariodoverde.com/agua-cuidar-para-nao-faltar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodoverde.com/agua-cuidar-para-nao-faltar/</link>
	<description>Sustentabilidade, em 1° Lugar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2015 23:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Diário do Verde</title>
		<link>http://diariodoverde.com/agua-cuidar-para-nao-faltar/#comment-521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diário do Verde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodoverde.com/agua-cuidar-para-nao-faltar#comment-521</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;A Terra é Azul.&#8221; [Yuri Gagarin, 1961] O primeiro astronauta a ver a Terra do espaço não estava exagerando quando pronunciou uma das mais célebres e conhecidas frases que ficou guardada na memória e na história nestes 50 anos. A água, ou H2O (seu nome químico), recobre 71% da Terra, exatamente a mesma proporção de água presente no corpo humano. Coincidência ou recado da natureza? Não se sabe. O fato é que, sem ela, nada existiria. O crescimento de uma nação, depende dela. Um levantamento inédito divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA): Atlas Brasil &#8211; Abastecimento Urbano de Água, mostra que o Brasil necessita investir R$ 22,2 bilhões até 2015 sob o risco de uma grande falta de água, mais precisamente, um déficit no abastecimento em 55% dos 5.565 municípios brasileiros, que juntos, respondem por 73% da demanda de água do país. Um aviso estranho, mas real. Mesmo com a maior concentração mundial de água, boa parte dos brasileiros sofrem com a escassez, diga-se de passagem moderada. Se nada for feito, em geral, corremos o risco de ter de enfrentar uma situação bem pior. Dezenas de conflitos pela água ocorrem atualmente espalhados nos países ao redor do mundo, em todos os continentes. Há regiões que vivem sob estresse hídrico, quando a disponibilidade de água é inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante/ano. O nível suficiente é de 2.000 a 10 mil metros cúbicos, e muito rico, mais de 100 mil metros cúbicos por habitante em um ano. A próxima guerra mundial provavelmente será por ela. Quem irá traçar o século XXI também. Tudo vai depender do nosso tratamento, isto é, da nossa atitude. Para preservar, temos de seguir os bons e velhos hábitos: banho rápido, torneira fechada ao escovar os dentes, lavar o carro com balde a mangueira, racionar sua vazão, consertar vazamentos, re-aproveitar, fiscalizar, entre tantos outros. Veja só o que um pinga-pinga faz: a perda de uma única gota por segundo totaliza 10 mil litros por ano. Poluição: um só metro cúbico de água contaminada inutiliza cerca de outros dez metros. A água é nossa fonte de vida e maior bem. Vamos defendê-lo, Cuidar para não Faltar! [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;A Terra é Azul.&#8221; [Yuri Gagarin, 1961] O primeiro astronauta a ver a Terra do espaço não estava exagerando quando pronunciou uma das mais célebres e conhecidas frases que ficou guardada na memória e na história nestes 50 anos. A água, ou H2O (seu nome químico), recobre 71% da Terra, exatamente a mesma proporção de água presente no corpo humano. Coincidência ou recado da natureza? Não se sabe. O fato é que, sem ela, nada existiria. O crescimento de uma nação, depende dela. Um levantamento inédito divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA): Atlas Brasil &#8211; Abastecimento Urbano de Água, mostra que o Brasil necessita investir R$ 22,2 bilhões até 2015 sob o risco de uma grande falta de água, mais precisamente, um déficit no abastecimento em 55% dos 5.565 municípios brasileiros, que juntos, respondem por 73% da demanda de água do país. Um aviso estranho, mas real. Mesmo com a maior concentração mundial de água, boa parte dos brasileiros sofrem com a escassez, diga-se de passagem moderada. Se nada for feito, em geral, corremos o risco de ter de enfrentar uma situação bem pior. Dezenas de conflitos pela água ocorrem atualmente espalhados nos países ao redor do mundo, em todos os continentes. Há regiões que vivem sob estresse hídrico, quando a disponibilidade de água é inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante/ano. O nível suficiente é de 2.000 a 10 mil metros cúbicos, e muito rico, mais de 100 mil metros cúbicos por habitante em um ano. A próxima guerra mundial provavelmente será por ela. Quem irá traçar o século XXI também. Tudo vai depender do nosso tratamento, isto é, da nossa atitude. Para preservar, temos de seguir os bons e velhos hábitos: banho rápido, torneira fechada ao escovar os dentes, lavar o carro com balde a mangueira, racionar sua vazão, consertar vazamentos, re-aproveitar, fiscalizar, entre tantos outros. Veja só o que um pinga-pinga faz: a perda de uma única gota por segundo totaliza 10 mil litros por ano. Poluição: um só metro cúbico de água contaminada inutiliza cerca de outros dez metros. A água é nossa fonte de vida e maior bem. Vamos defendê-lo, Cuidar para não Faltar! [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Wp Fastest Cache: XML Content -->