<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: &gt;A Amazônia é nossa!!!</title>
	<atom:link href="http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/</link>
	<description>Sustentabilidade, em 1° Lugar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2015 23:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Antonio Gabriel Cerqueira Gonçalves</title>
		<link>http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/#comment-635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Gabriel Cerqueira Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa#comment-635</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado pelo seu comentário, mais uma vez, Marcus Morais.&lt;br /&gt;Lisonjeado pelos elogios: muito grato. E aproveito a oportunidade, para lhe dizer que muita coisa legal vem por aí, muito em breve =]&lt;br /&gt;Quanto aos seus novos questionamentos, peço para que dê uma nova análise nesta postagem: acabo de atualizá-la.&lt;br /&gt;Qualquer outra dúvida, estou à disposição!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo seu comentário, mais uma vez, Marcus Morais.<br />Lisonjeado pelos elogios: muito grato. E aproveito a oportunidade, para lhe dizer que muita coisa legal vem por aí, muito em breve =]<br />Quanto aos seus novos questionamentos, peço para que dê uma nova análise nesta postagem: acabo de atualizá-la.<br />Qualquer outra dúvida, estou à disposição!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Morais</title>
		<link>http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/#comment-634</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Morais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 03:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa#comment-634</guid>
		<description><![CDATA[Antonio, volto a elogiar seu blog, porque sou muito detalhista, e percebo o mesmo na forma como desenvolve seu blog. Sei do trabalho que dá para criar um personalizado e bem bonito, como este, em que perdemos horas (e até dias), mergulhados em códigos, para colocar um detalhe, muitas vezes não tão perceptível. Blog &quot;clean&quot;, caprichoso, bonito e de conteúdo maravilhoso. Parabéns mesmo!&lt;br /&gt;Voltando ao tema: continuo sem entender o marcador &quot;Amazônia INTERNACIONAL&quot;, como aparece na imagem do Google Earth.&lt;br /&gt;Quando instalamos este programa, ele mostra os países com suas linhas de contorno em amarelo. E as mesmas linhas, em nosso caso, Brasil, se encontram normais, com as fronteiras oficiais, o que não aconteceria se realmente o Google Earth adotasse a tal &quot;Amazônia Internacional&quot; como um território internacional (como na ilustração do referido livro escolar americano).&lt;br /&gt;Fiz a busca por &quot;Amazônia Internacional&quot; dentro do G. Earth, e ele nada retorna. Entretanto, a partir do momento em que eu crio um marcador &quot;Amazônia Internacional&quot; (que não existe por &quot;default&quot; - padrão - no programa) e depois realizo uma busca por tal frase, o G. Earth me direciona para a região do referido marcador (em algum momento criado).&lt;br /&gt;Quanto a busca feita no motor de busca, ratifico o que mencionei sobre as buscas que havia realizado. Porém, realizei desta vez a busca &quot;Amazônia Internacional&quot;, e, naturalmente, muitos resultados com esta temática surgem (ao contrário de buscas por &quot;Amazônia&quot; ou &quot;Floresta Amazônica&quot;).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, volto a elogiar seu blog, porque sou muito detalhista, e percebo o mesmo na forma como desenvolve seu blog. Sei do trabalho que dá para criar um personalizado e bem bonito, como este, em que perdemos horas (e até dias), mergulhados em códigos, para colocar um detalhe, muitas vezes não tão perceptível. Blog &quot;clean&quot;, caprichoso, bonito e de conteúdo maravilhoso. Parabéns mesmo!<br />Voltando ao tema: continuo sem entender o marcador &quot;Amazônia INTERNACIONAL&quot;, como aparece na imagem do Google Earth.<br />Quando instalamos este programa, ele mostra os países com suas linhas de contorno em amarelo. E as mesmas linhas, em nosso caso, Brasil, se encontram normais, com as fronteiras oficiais, o que não aconteceria se realmente o Google Earth adotasse a tal &quot;Amazônia Internacional&quot; como um território internacional (como na ilustração do referido livro escolar americano).<br />Fiz a busca por &quot;Amazônia Internacional&quot; dentro do G. Earth, e ele nada retorna. Entretanto, a partir do momento em que eu crio um marcador &quot;Amazônia Internacional&quot; (que não existe por &quot;default&quot; &#8211; padrão &#8211; no programa) e depois realizo uma busca por tal frase, o G. Earth me direciona para a região do referido marcador (em algum momento criado).<br />Quanto a busca feita no motor de busca, ratifico o que mencionei sobre as buscas que havia realizado. Porém, realizei desta vez a busca &quot;Amazônia Internacional&quot;, e, naturalmente, muitos resultados com esta temática surgem (ao contrário de buscas por &quot;Amazônia&quot; ou &quot;Floresta Amazônica&quot;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Gabriel Cerqueira Gonçalves</title>
		<link>http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/#comment-633</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Gabriel Cerqueira Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa#comment-633</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado Marcus, pelos elogios e considerações.&lt;br /&gt;Em relação a imagem, onde está posicionado o marcador &quot;Amazônia Internacional&quot;, como se pode ver, é proveniente do Google Earth.&lt;br /&gt;Quanto ao termo, existe sim - pesquisei diretamente, e o resultado, é esta imagem que se verifica no artigo: fui eu quem salvei diretamente a mesma do aplicativo - não veio da mão de terceiros.&lt;br /&gt;Não sei se observou no Google Earth diretamente, mas entre o aplicativo e o motor de busca Google, há discrepâncias.&lt;br /&gt;Peço gentilmente para que faça uma análise, se possível, no Google Earth.&lt;br /&gt;Obrigado por expressar a sua opinião =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Marcus, pelos elogios e considerações.<br />Em relação a imagem, onde está posicionado o marcador &quot;Amazônia Internacional&quot;, como se pode ver, é proveniente do Google Earth.<br />Quanto ao termo, existe sim &#8211; pesquisei diretamente, e o resultado, é esta imagem que se verifica no artigo: fui eu quem salvei diretamente a mesma do aplicativo &#8211; não veio da mão de terceiros.<br />Não sei se observou no Google Earth diretamente, mas entre o aplicativo e o motor de busca Google, há discrepâncias.<br />Peço gentilmente para que faça uma análise, se possível, no Google Earth.<br />Obrigado por expressar a sua opinião =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Morais</title>
		<link>http://diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa/#comment-632</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Morais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodoverde.com/a-amazonia-e-nossa#comment-632</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente, parabéns pelo excelente blog.&lt;br /&gt;Em relação a este assunto, é necessário esclarecer que no Google Earth &lt;b&gt;não&lt;/b&gt; existe &quot;Amazonia INTERNACIONAL&quot;. O que aparece na imagem é um marcador com este nome que qualquer um pode criar. Eu mesmo poderia criar um marcador no local com o meu nome: &quot;Amazônia do MARCUS&quot;.&lt;br /&gt;Por último, fiz as pesquisas nas buscas do Google para &quot;Amazônia&quot; e &quot;Floresta Amazônica&quot; e não retornaram links, ao menos na 1ª página (mais relevante) para a tal Amazônia Internacional, pelo contrário, somente como fazendo parte do Brasil e de vários países da América do Sul.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente, parabéns pelo excelente blog.<br />Em relação a este assunto, é necessário esclarecer que no Google Earth <b>não</b> existe &quot;Amazonia INTERNACIONAL&quot;. O que aparece na imagem é um marcador com este nome que qualquer um pode criar. Eu mesmo poderia criar um marcador no local com o meu nome: &quot;Amazônia do MARCUS&quot;.<br />Por último, fiz as pesquisas nas buscas do Google para &quot;Amazônia&quot; e &quot;Floresta Amazônica&quot; e não retornaram links, ao menos na 1ª página (mais relevante) para a tal Amazônia Internacional, pelo contrário, somente como fazendo parte do Brasil e de vários países da América do Sul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Wp Fastest Cache: XML Content -->